LES PRINCIPAUX ALIMENTS VÉGÉTAUX ET LEUR APPORT EN FIBRES
Éléments de base des végétaux, les fibres alimentaires aident l’organisme dans l’absorption et le transit des aliments . Fondamentales dans la digestion , elles ont également un rôle préventif ou thérapeutique dans certaines maladies comme le cancer du côlon , la constipation , les hémorroïdes , le cholestérol , le diabète , les calculs biliaires ou l’obésité .
CÉRÉALES ET DÉRIVÉS
| Aliment | Teneur en fibres /100g | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Baguette française | 2.3 à 3 | 270 | |
| Blé soufflé | 1.5 à 3 | 330 | |
| Farine blanche | 3 à 3.5 | 345 | |
| Farine complète | 9 à 10 | 321 | |
| Maïs en grains | 5.7 | 363 | |
| Maïs soufflé | 2.3 | 320 | |
| Pain à l’ancienne | 8 | 260 | |
| Pain de campagne | 5 à 6 | 260 | |
| Pain complet | 8.5 | 230 | |
| Pilpil de blé | 9.5 | 317 | |
| Riz blanc | 2.5 | 360 | |
| Riz complet | 4.5 | 320 | |
| Riz soufflé | 1 à 4 | 325 | |
| Son de blé | 44 | traces |
LÉGUMES SECS
| Aliment | Teneur en fibres /100g | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Fèves | 5 | 53 | |
| Flageolet | 25.5 | 316 | |
| Lentilles | 11.8 | 325 | |
| Pois cassés | 23.5 | 340 | |
| Pois chiches | 23 | 338 | |
| Pois secs | 22 | 304 | |
| Soja ( haricot Mungo) | 25 | 400 |
FRUITS SECS
| Aliment | Teneur en fibres /100g | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Amande | 14.3 | 575 | |
| Cacahuète | 7.6 | 586 | |
| Datte | 8.7 | 256 | |
| Figue | 18.3 | 270 | |
| Noisette | 9 | 625 | |
| Noix | 5.2 | 670 | |
| Olive noire | 8.2 | 235 | |
| Olive verte | 4.4 | 142 |
LÉGUMES FRAIS
| Aliment | Teneur en fibres /100g | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Artichaut | 6 | 40 | |
| Asperge | 1.5 | 25 | |
| Aubergine | 2.3 | 16 | |
| Bette | 3 | 12 | |
| Betterave | 2.5 | 42 | |
| Brocoli | 4.3 | 26 | |
| Carotte | 2.8 | 35 | |
| Céleri-branche | 1.3 | 21 | |
| Céleri-rave | 1.8 | 21 | |
| Champignon | 2.2 | 26 | |
| Chicorée frisée | 2.1 | 29 | |
| Chou blanc | 2.7 | 19 | |
| Chou de Bruxelles | 2.8 | 31 | |
| Chou-fleur | 1.8 | 25 | |
| Chou rouge | 2.8 | 20 | |
| Chou vert | 2.3 | 18 | |
| Concombre et cornichon | 0.4 | 11 | |
| Courge et courgette | 0.9 | 30 | |
| Cresson | 3.3 | 15 | |
| Endive | 2.2 | 16 | |
| Épinards | 6.18 | 31 | |
| Fenouil | 1.8 | 16 | |
| Laitue | 1.55 | 15 | |
| Mâche | 4.3 | 17 | |
| Navet | 2.2 | 16 | |
| Oignon | 1.3 | 34 | |
| Oseille | 4.3 | 19 | |
| Petit pois | 6 | 70 | |
| Pissenlit | 3.2 | 18 | |
| Poireau | 3.1 | 32 | |
| Poivron | 1 | 22 | |
| Pomme de terre | 3.5 | 86 | |
| Radis | 1.1 | 21 | |
| Rhubarbe | 3.2 | 50 | |
| Salsifis | 3.2 | 83 | |
| Scarole | 1.6 | 16 | |
| Tomate | 1.5 | 16 |
FRUITS FRAIS
| Aliment | Teneur en fibres /100g | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Abricot | 1.3 | 52 | |
| Ananas | 1.4 | 55 | |
| Avocat | 2 | 230 | |
| Banane | 1.75 | 90 | |
| Brugnon | 0.65 | 64 | |
| Cerise | 1.25 | 68 | |
| Clémentine et mandarine | 0.24 | 53 | |
| Fraise | 2.12 | 36 | |
| Framboise | 7.4 | 30 | |
| Groseille | 6.8 | 37 | |
| Melon | 0.6 | 30 | |
| Orange | 1.8 | 53 | |
| Pamplemousse | 0.3 | 35 | |
| Pêche | 2.3 | 30 | |
| Poire | 2.5 | 38 à 56 | |
| Prune | 2 | 36 | |
| Pruneau | 17 | 177 | |
| Raisin | 0.45 | 1.5 |

Copyright Jalimentemasanté © 2015 Tous droits réservés.


